Produits/Tuyaux
Tuyaux
SECUROFLO - DN 25, 45.
ZoomTrès léger. Existe aussi en 1’1/2
Tuyau à usage principal sur feux de forêts, très léger, il supporte des pressions élevées, l’éclatement se situe à 52 bars.
Qualités principales : Légèreté, souplesse, encombrement réduit. Il est utile pour les établissements en fortes pentes, avec des difficultés d’accès.
Fabrication : tissage en biais pour une meilleur résistance à l’abrasion, 100 % polyester naturel.
Le revêtement intérieur, de faible épaisseur, léger et résistant, en DESMOPAN (breveté), réduit les pertes de charges.
Références | 0671 | 1671 | 2671 | 0672 | 1672 | 0673 | 1673 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN (mm) | 25 | 25 | 25 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Longueur (m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 |
Raccord | sans | GFR alu | DSP | sans | DSP | sans | DSP |
P. épreuve (bars) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
P. éclatement (bar) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Poids (g) | 2130 | 2350 | 2260 | 3770 | 4170 | 7540 | 7940 |
STAFLO - DN 25, 45.
ZoomAuto-humidifiant. Existe aussi en 1’1/2
Tuyau à usage principale sur feux de forêts, il est auto-humidifiant tout en supportant des pressions élevées, l’éclatement se situe à 56 bars.
Il est utile pour les établissements traversant des zones incandescentes. Le suintement est fonction de la pression et commence à 6 bars.
Qualités principales : Autoprotection, souplesse, maniabilité et légèreté, encombrement réduit.
Fabrication : tissage en biais pour une meilleur résistance à l’abrasion, 100 % polyester naturel.
Le revêtement intérieur, de faible épaisseur, léger et résistant, en DESMOPAN (breveté), réduit les pertes de charges.
Références | 0674 | 1674 | 2674 | 0675 | 1675 | 0676 | 1676 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN (mm) | 25 | 25 | 25 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Longueur (m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 |
Raccord | sans | GFR alu | DSP | sans | DSP | sans | DSP |
P. épreuve (bars) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
P. éclatement (bar) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Poids (g) | 2130 | 2350 | 2260 | 3770 | 4170 | 7540 | 7940 |
HOTLINE - DN 25, 45, 70.
Zoomconforme à la norme NF S 61.112
Le n°1 en feux de forêts.
Existe aussi en 1’1/2
Tuyau à usage principalement feux de forêts, plus léger que les tuyaux standards, il supporte des pressions élevées, l’éclatement se situe à 63 bars.
Il est utile pour les établissements en fortes pentes, où la pression à la base de la colonne d’eau engagée peut atteindre 30 bars, par l’alimentation en TANDEM de 2 motopompes portatives MARK 3, fournissant chacune 160 l/mn sous 15 bars.
Qualités principales : tenue en pression élevée, ignifugé, très maniable, encombrement réduit. Il est teinté en jaune fluorescent pour faciliter son repérage.
Fabrication : tissage en biais pour une meilleur résistance à l’abrasion, 100 % polyester.
Traitement des fibres avant tissage par ENCAPAGE (breveté) pour augmenter sa protection.
Le revêtement intérieur, de faible épaisseur, léger et résistant, en DESMOPAN (breveté), réduit les pertes de charges.
Références | 0681 | 1681 | 2681 | 0682 | 1682 | 0683 | 1683 | 0684 | 1684 | 0685 | 1685 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN (mm) | 25 | 25 | 25 | 45 | 45 | 45 | 45 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Longueur (m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 20 | 20 | 40 | 40 |
Raccord | sans | GFR alu | DSP | sans | DSP | sans | DSP | sans | DSP | sans | DSP |
P. service (bar) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
P. épreuve (bar) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
P. éclatement (bar) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Poids (g) | 2400 | 2600 | 2330 | 4500 | 4900 | 9000 | 9400 | 7000 | 7700 | 14000 | 14700 |
Tuyaux souples ECONOFOREST
Zoomconforme à la norme NF S 61.112 Le standard économique.
Le tuyau ECONOFOREST est utilisé dans les équipements d’espaces verts, d’au-protections ou dévidoirs forestiers.
D'une grande souplesse et extrêmement léger, il est facile à manier dans les terrains accidentés. Il est constitué d'un tissage en polyester avec un revêtement intérieur, léger et résistant, en DESMOPAN (breveté), qui réduit les pertes de charges.
Références | 0621 | 1621 | 2621 | 0622 | 1622 | 0623 | 1623 | 0624 | 1624 | 0625 | 1625 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN (mm) | 25 | 25 | 25 | 45 | 45 | 45 | 45 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Longueur (m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 20 | 20 | 40 | 40 |
Raccord | sans | GFR alu | DSP | sans | DSP | sans | DSP | sans | DSP | sans | DSP |
P. de service (bar) | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
P. épreuve (bar) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
P. éclatement (bar) | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Poids (g) | 2400 | 2600 | 2330 | 4400 | 4800 | 8800 | 9200 | 9000 | 9700 | 18000 | 18700 |
Tuyaux semi-rigide
Zoomconforme à la norme NF S 61.115 ou NF S 61.116
Référence | 0611 | 1611 | 0612 | 1612 | 0613 | 1613 | 0614 | 1614 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Longueur (m) | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 |
Raccord | sans | GFR bz | sans | GFR bz | sans | DSP | sans | DSP |
P. de service (bar) | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 |
P. d'épreuve (bar) | 24 | 24 | 24 | 24 | 14 | 14 | 14 | 14 |
P. d’éclatement (bar) | 36 | 36 | 36 | 36 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Poids (g) | 11000 | 11440 | 16500 | 16940 | 14000 | 14400 | 21000 | 21400 |
Tuyaux semi-rigide RELLTEX
Ultra léger en manoeuvre et équipement de véhicules
Tuyau extrêmement léger,destiné aux dévidoirs sur véhicule, il facilite les manoeuvres et allège les équipements VLPI ou Pick-Up.
Qualités principales : Légèreté, résistance à la pression.
Fabrication : Ils sont constitués d'une armature hélicoïdale en nylon, d'un tissage externe en polyester résistant à l’abrasion et avec un revêtement intérieur extrudé en DESMOPAN (breveté), qui réduit les pertes de charges.
Référence | 0617 | 1617 | 0618 | 1618 | 0619 | 1619 | 0620 | 1620 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Longueur (m) | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 |
Raccord | sans | GFR bz | sans | GFR bz | sans | DSP | sans | DSP |
P. de service (bar) | 21 | 21 | 21 | 21 | 14 | 14 | 14 | 14 |
P. d'épreuve (bar) | 42 | 42 | 42 | 42 | 28 | 28 | 28 | 28 |
P. d’éclatement (bar) | 126 | 126 | 126 | 126 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Poids (g) | 6400 | 6840 | 9600 | 10040 | 9730 | 10130 | 14600 | 15000 |
Tuyaux semi-rigide
Zoomconforme à la norme NF S 61.113
Référence | 0690 | 1690 | 0691 | 1691 | 0692 | 0693 | 0694 | 0695 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Interne (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 70 | 70 | 100 | 150 |
D. Externe (mm) | 52 | 49 | 52 | 49 | 86 | 86 | 114 | 168 |
Longueur (m) | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 2 |
Raccord (Tuyau Annelé) | G 40 | G 40 (TA) | G 40 | G 40 (TA) | G 65 | G 65 | AR 110 | AR 150 |
P. de service (bars) | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 |
Rayon courbure (mm) | 260 | 220 | 260 | 220 | 380 | 380 | 570 | 870 |
Poids (g) | 1690 | 2000 | 723 | 800 | 3650 | 1438 | 4980 | 8960 |

