Produits/Guide de sélection Motopompes
Guide de sélection Motopompes
Sélection de Motopompes | Modèles | Type | Poids |
|---|---|---|---|
2 Temps Essence Commando | Minimark | 125-3 | 7.5 |
Mark | 250-10 | 25 | |
Mark 3-B2 | 500-6 | 25 | |
DL 64HE | 1500-10 | 102 | |
4 Temps Essence Auxiliaire Haute Pression | Moskito | 50-3 | 7 |
Mini-Striker | 125-3 | 8.75 | |
Striker One | 250-3 | 30 | |
Striker II | 250-6 | 54.2 | |
Ultra Striker | 250-10 | 57.2 | |
BB4 | 250-15 | 72 | |
BB4-B2 | 500-6 | 72 | |
4 Temps Essence Auxiliaire Moyenne Pression | DS 9 | 500-3 | 52 |
DS 11 | 750-3 | 57 | |
DS 18 | 1500-3 | 79 | |
DS 25 | 2000-3 | 89 | |
4 Temps Diesel Auxiliaire Haute Pression | 1-1/4 AGE 10YD | 152-10 | 74 |
1-1/2 AGE 10YD | 250-6 | 74 | |
2 BE 10YN | 250-6Marine | 74 | |
1-1/2 AGE 26LD | 250-15 | 150 | |
1-1/2 AGE 26BST | 500-6 | 180 | |
1-1/2 AGE 34BST | 500-10 | 168 | |
2-1/2 AGE 34BST | 750-10 | 173 | |
HE 34 BST | 1000-6 | 222 | |
2-1/2 AGE 250DTZ | 1000-10 | 318 | |
2 Temps Essence Flottante | WFP HP | 125-6 | 19 |
WFP STD | 500-2 | 19 | |
DL 1200-2 | 1200-2 | 54 | |
4 Temps Essence Auto-amorçante | Striker One | 250-3 | 30 |
AA 6HP | 125-6 | 24.5 | |
AA 9HP | 250-6 | 40 | |
AA 13HP | 125-10 | 46 | |
Auto-amorçante Diesel | AA 10HP | 250-6 | 54 |

